Wir fahren auf folgenden Strecken
RegionalExpress
Linie | Strecke | KBS | Baureihe |
---|---|---|---|
RE 1 | Mannheim – Neustadt – Kaiserslautern – Homburg (Saar) – St Ingbert – Saarbrücken – Trier – Koblenz | 705 | 429.1 |
Bahnstrecke Mannheim–Saarbrücken & Saarstrecke | |||
RE 4 | Mainz – Worms – Ludwigshafen – Germersheim – Karsruhe | 660 | 429.1 |
Mainz–Ludwigshafen, Mannheim–Saarbrücken, Schifferstadt–Wörth, Bruhrainbahn & Rheinbahn | |||
RE 6 | Kaiserslautern – Neustadt (Weinstraße) – Landau (Pfalz) – Winden – Karlsruhe | 676 | 642 |
Bahnstrecke Mannheim–Saarbrücken & Pfälzische Maximiliansbahn | |||
RE 14 | Mainz – Worms – Ludwigshafen – Mannheim | 660 | 425 |
Mainz–Ludwigshafen, Mannheim–Saarbrücken | |||
RE 60 | Mannheim – Weinheim – Bensheim – Darmstadt – Frankfurt (Main) | 655 | 146.0 |
Main-Neckar-Eisenbahn | |||
RE 70 | Mannheim – Biblis – Riedstadt-Goddelau – Frankfurt (Main) | 655 | 446 |
Riedbahn |
RegionalBahn
Linie | Strecke | KBS | Baureihe |
---|---|---|---|
RB 35 | Worms – Mohnsheim – Alzey – Bingen | 662 | 622, 623 |
RB 45 | Neustadt (Weinstraße) – Bad Dürkheim – Freinsheim – Grünstadt – Monsheim | 667 | 622, 623 |
RB 46 | Frankenthal – Freinsheim – Grünstadt – Ramsen (– Eiswoog) | 666 | 622, 623 |
RB 49 | Ludwigshafen BASF – Ludwigshafen – Kaiserslautern/ – Germersheim – Wörth (Rhein) | 670/677 | 425, 628 |
Bis Dezember 2019, dann S-Bahn RheinNeckar (DB Regio AG). | |||
RB 51 | Neustadt (Weinstraße) – Landau (Pfalz) – Winden – Wörth (Rhein) – Karlsruhe | 676 | 642, 643 |
RB 62 | Worms – Hofheim (Ried) – Biblis | 653 | 425, 622, 623 |
RB 63 | Worms – Hofheim (Ried) – Bensheim | 653 | 622, 623 |
RB 67 | Mannheim - Neu Edingen/Friedrichsfeld – Weinheim – Bensheim – Darmstadt – Frankfurt (Main) | 650 | 446 |
Bis auf Weiteres verkehrt die Linie RB 67 mit der BR 425 und nur auf dem Abschnitt "Mannheim - Neu Edingen/Friedrichsfeld"! | |||
RB 68 | Wiesloch-Walldorf - Heidelberg – Neu Edingen/Friedrichsfeld – Weinheim – Bensheim – Darmstadt – Frankfurt (Main) | 650 | 446 |
RB 69 | Weinheim – Mörlenbach – Fürth (Odenwald) | 654 | 622, 623 |
S-Bahn RheinNeckar
Linie | Strecke | KBS | Baureihe |
---|---|---|---|
S 1 | Homburg (Saar) – Kaiserslautern – Neustadt (Weinstraße) – Schifferstadt – Ludwigshafen – Mannheim – Heidelberg – Eberbach – Mosbach – Osterburken | 665.1-2 | 425 |
S 2 | Kaiserslautern – Neustadt (Weinstraße) – Schifferstadt – Ludwigshafen – Mannheim – Heidelberg – Eberbach – Mosbach | 665.1-2 | 425 |
S 3 | Germersheim – Speyer – Schifferstadt – Ludwigshafen – Mannheim – Heidelberg – Bruchsal – Karsruhe | 665.3-4 | 425 |
S 4 | Germersheim – Speyer – Schifferstadt – Ludwigshafen – Mannheim – Heidelberg – Bruchsal | 665.3-4 | 425 |
S 5 | Heidelberg – Neckargemünd – Meckesheim – Sinsheim – Steinsfurt – Eppingen | 665.5 | 463 |
S 6 | Mainz – Worms – Ludwigshafen – Mannheim - Neu Edingen/Friedrichsfeld – Weinheim – Bensheim | 660 | 425 (463) |
S 9 | Karlsruhe – Graben-Neudorf – Wagheusel – Mannheim – Biblis – Groß Rohrheim | 700/655 | 463 |
S 33 | Germersheim – Philippsburg (Baden) – Graben-Neudorf – Bruchsal | 665.33 | 425 |
S 51 | (Heidelberg – Neckargemünd –) Meckesheim – Waibstadt – Aglasterhausen | 665.5 | 463 |